ЗАВТРАКИ ДО 12:00/ BREAKFASTS TO 12:00
|
Европейское меню
|
Украинское меню
|
Карта вин
|
Меню бара
|
КАЛЬЯН- МЕНЮ
БОКАЛ ВИНА
| ВИНА ГРУЗИИ |
| БЕЛЫЕ | 150 ml |
| Цинандали (cухое) / Tsinandali (dry) | 29 |
| Алазанская Долина (полусладкое) / Alazani Valley (semi-sweet) | 29 |
| КРАСНЫЕ |
| Саперави (сухое) / Saperavi (dry) | 32 |
| Алазанская Долина (полусладкое) / Alazani Valley (semi-sweet) | 32 |
| ФРАНЦИЯ |
| КРАСНЫЕ |
| Marlot Gassac 2007/8/9 (dry) | 74 |
| ИТАЛИЯ |
| БЕЛЫЕ |
| Folonari Pinot Grigio delle Venezie 2007/8/9/10 (dry) | 67 |
| КРАСНЫЕ |
| Folonari Valpolicella 2007/8/9 (dry) | 74 |
| ЧИЛИ |
| БЕЛЫЕ |
| Sauvignon Blanc el Emperador 2010/11(dry) | 57 |
ВИНА УКРАИНЫ
| БЕЛЫЕ |
| Risling 2009 (dry) | 450 |
| КРАСНЫЕ |
| Cabernet Sauvignon 2007 (dry) | 335 |
ВИНА ГРУЗИИ
| Kartuli Vazi |
| БЕЛЫЕ | Bottle 0.75L |
| Цинандали (cухое) / Tsinandali (dry) | 195 |
| Алазанская Долина (полусладкое) / Alazani Valley (semi-sweet) | 195 |
| КРАСНЫЕ | Bottle 0.75L |
| Мукузани (сухое) / Mukuzani (dry) | 354 |
| Саперави (сухое) / Saperavi (dry) | 237 |
| Алазанская Долина (полусладкое) / Alazani Valley (semi-sweet) | 225 |
| Киндзмараули (полусладкое) / Kindzmarauli (semi-sweet) | 534 |
ФРАНЦИЯ
| КРАСНЫЕ |
| БЕЛЫЕ | Bottle 0.75L |
| Louis Eschenauer Bordeaux Superieur Reserve (dry) | 447 |
| Legende Medok (dry) | 1150 |
| Chateau de Ligny Chablis 2009 (dry) | 625 |
| Lorentz-Riesling Reserve 2007/8 (dry) | 730 |
| Gewurztraminer Rezerve 2007/8/9 (dry) | 895 |
| Chablis Premer Cru 2008 (dry) | 1890 |
ИТАЛИЯ
| БЕЛЫЕ | Bottle 0.75L |
| Campagnola Soave Classico 2008/9 (dry) | 410 |
| Campagnola Chardonnay Veneto (dry) | 315 |
| La Scolca-Gavi di Gavi 2008/9 (dry) | 1290 |
| Livio Felluga Pinot Grigio 2010 (dry) | 1605 |
| КРАСНЫЕ | Bottle 0.75L |
| Melini Chianti DOCG San Lorenzo 2007/8/9 (dry) | 447 |
| Viviani Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2006 (dry) | 1350 |
| Folonari Amarone della Valpolicella 2005 (dry) | 1750 |
| Barolo Serralunga d'Alba 2007 (dry) | 1950 |
ИСПАНИЯ
| БЕЛЫЕ | Bottle 0.75L |
| Cune Blanco 2008 (dry) | 352 |
| КРАСНЫЕ | Bottle 0.75L |
| Siglo Crianza 2006 (dry) | 674 |
ЧИЛИ
| БЕЛЫЕ | Bottle 0.75L |
| Ventisquero Reservas Chardonnay 2008 (dry) | 447 |
| Spring Creek Sauvignon Blanc (dry) | 840 |
| КРАСНЫЕ | Bottle 0.75L |
| Ventisquero Reservas Merlot 2007/8 (dry) | 447 |
ШАМПАНСКИЕ ВИНА
| Moet & Chandon Brut | 0,750L | 1150 |
ИГРИСТЫЕ ВИНА
| Asti Martini (semi-sweet) | 0,750L | 625 |
| Artyomovskoye brut | 0,750L | 175 |
| Artyomovskoye white (semi-sweet) | 0,750L | 175 |
| Krym white (demi-sek) | 0,750L | 185 |
| Krym rеd (semi-sweet) | 0,750L | 185 |
| Teresa Rizzi Prosecco (brut) | 0,200L | 175 |
| Teresa Rizzi Prosecco(brut) | 0,750L | 490 |
ШАМПАНСКОЕ(Шампань, Франция)
| Cattier Brut 1er Cru | 0,375L | 1350 |
| Cattier Brut 1er Cru | 0,750L | 1650 |
| Cattier Brut Rose 1er Cru | 0,750L | 1780 |